2011 Bestenliste Endstand

  Download

Steuerleute

 

Vorschoter

Rang Name Vorname SUMME   Rang Name Vorname SUMME
1 Sturm Albert 480,30   1 Steinkogler Andreas 476,04
2 Urban Josef 476,04   2 Schlagbauer Hermine 455,59
3 Schlagbauer Heimo 455,59   3 Kling Felix 306,61
4 Köchert Wolfgang 358,18   4 Haring Tobias 281,83
5 Nehammer Christian 306,61   5 Poell Matthias 250,31
6 Weinreich Gerhard 240,67   6 Rastinger Robert 242,74
7 Spitzauer Hans 231,00   7 Seeger Julia 240,67
8 Cuber Anton 230,87   8 Gmoser Peter 230,87
9 Prey Theodor 219,40   9 Lux Martin 175,93
10 Felzmann Florian 175,93   10 Urban Nikolaus 164,97
12 Höferer Harald 166,22   11 Stelzl Maximilian 140,78
11 Fischer Michael 164,97   12 Lüzlbauer Adi 135,00
13 Stelzl Thomas 140,78   13 Gnan Markus 131,95
14 Felzmann Michael 131,95   14 Kropfitsch Martin 120,00
15 Passegger Walter 120,00   15 Bergthaler Michael 115,44
16 Köller Rudolf 114,61   16 Samonig Paul 114,61
17 Polanka Andreas 113,24   17 Parthe Manfred 113,24
18 Weber Alfred 108,00   18 Fischer Klaus 110,48
19 Oehlwein Andreas 108,00   19 Matuschek Gerd 108,00
20 Kloiber Franz 93,33   20 Weber Angelika 108,00
21 Kerschbaumer Gerald 92,00   21 Spitzauer Moritz 96,00
22 Kirchner Julian 79,00   22 Müller Michael 93,33
23 Mayr Helmut 67,00   23 Kerschbaumer Jörg 92,00
24 Gößler Ralf 59,00   24 Urban Florian 91,88
25 Seger Hans 47,00   25 Rottner Bernhard 88,00
27 Mittendorfer Martina 46,15   26 Ensbrunner Gerhard 80,67
26 Kraupa Karl 44,00   27 Dietrich Martin 79,00
28 Kellermann Peter 36,00   28 Senitza Eckart 67,00
29 Stiboller Hubert 30,00   29 Leitner Ilona 59,00
30 Aschgan Herbert 25,00   30 Mittendorfer Martina 58,67
31 Maier Ernst 20,00   31 Schaller Philipp 47,37
32 Wirth Harald 13,00   32 Stingl Andreas 47,00
          33 Schneider Dieter 46,48
          34 Fetterle Jiri 40,00
          35 Nessmann Phillip 36,00
          36 Steinwander Herbert 30,00
          37 Michenthaler Wolfgang 28,00
          38 Krammer Heinz 25,00
          39 Eisl Herbert 20,00
          40 Brunner Rafael 16,00
          41 Weiser Phillip 15,24
          42 Bezzi Marco 13,00