Endstand: 12.11.2023
U30 Rangliste
Steuerleute | Vorschoter | |||||||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | D | AG | Flotte | Club | SUMME | Rang | Name | Vorname | D | AG | Flotte | Club | SUMME | |||||
1 | Stelzl | Roman | J | ATT | UYCAs | 272,52 | 1 | Oberweger | Michael | J | ATT | UYCAs | 402,36 | |||||||
2 | Stelzl | Max | J | ATT | UYCAs | 103,72 | 2 | Lehner | Nikolaus | J | TR | SCT | 349,55 | |||||||
3 | Puxkandl | Matthias | J | TR | UYCTs | 92,63 | 3 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 298,51 | |||||||
4 | Müller | Julia | D | Y | ATT | UYCWg | 55,08 | 4 | Stelzl | Julia | D | J | ATT | UYCAs | 119,36 | |||||
5 | Böckl | Tobias | J | ATT | UYCAs | 42,46 | 5 | Kern | Hubert | J | AU | N/A | 98,42 | |||||||
6 | Holzer | Robert | J | ATT | NCA | 39,45 | 6 | Haginger | Xaver | J | TR | UYCTs | 92,63 | |||||||
7 | Pichorner | Jakob | J | ATT | UYCAs | 13,51 | 7 | Sablatnig | Pirmin | Y | ATT | UYCAs | 55,08 | |||||||
8 | Seidler | Florian | J | ATT | UYCAs | 42,46 | ||||||||||||||
9 | Scherer | Emil | J | ATT | NCA | 39,45 |
Rangliste
Steuerleute | Vorschoter | |||||||||||||||||||
Rang | Name | Vorname | D | AG | Flotte | Club | SUMME | Rang | Name | Vorname | D | AG | Flotte | Club | SUMME | |||||
1 | Kloiber | Franz | EGM | SMA | UYCWg | 459,33 | 1 | Lüzlbauer | Adi | S | ATT | UYCAs | 472,64 | |||||||
2 | Wiesinger | Alexander | M | ATT | UYCAS | 444,21 | 2 | Urban | Florian | S | TR | UYCTs | 424,56 | |||||||
3 | Urban | Josef | EGM | TR | UYCTs | 424,56 | 3 | Oberweger | Michael | J | ATT | UYCAs | 402,36 | |||||||
4 | Köchert | Wolfgang | M | TR | UYCTs | 349,55 | 4 | Lehner | Nikolaus | J | TR | SCT | 349,55 | |||||||
5 | Schlagbauer | Heimo | M | AU | KYCO | 334,34 | 5 | Fischer | Michael Sen. | M | ATT | UYCAs | 347,55 | |||||||
6 | Spitzauer | Hans | M | ATT | UYCAs | 320,00 | 6 | Nehammer | Christian | S | ATT | UYCAs | 320,00 | |||||||
7 | Stelzl | Roman | J | ATT | UYCAs | 272,52 | 7 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 298,51 | |||||||
8 | Passegger | Walter | GM | AU | KYCK | 197,69 | 8 | Schlagbauer | Hermine | D | M | AU | KYCO | 288,51 | ||||||
9 | Kurz | Justin | S | ATT | UYCAs | 193,28 | 9 | Kropfitsch | Martin | M | AU | KYCK | 197,69 | |||||||
10 | Dohnal | Thomas | M | ATT | UYCNs | 186,69 | 10 | Becker | Clemens | M | ATT | UYCAs | 193,28 | |||||||
11 | Öhlwein | Andreas | S | AU | CFT-WS | 171,75 | 11 | Müller | Michael | S | ATT | UYCWg | 184,57 | |||||||
12 | Wiedergut | Armin | S | AU | KYCK | 166,09 | 12 | Wallinger | Gebhard | S | ATT | UYCAs | 165,07 | |||||||
13 | Wilhelm | Rainer | M | ATT | UYCAs | 165,07 | 13 | Kerschbaumer | Jörg | S | AU | CFT-WS | 139,07 | |||||||
14 | Schurich | Stephan | M | ATT | UYCAS | 149,80 | 14 | Marsano | Christoph | M | ATT | UYCNs | 128,80 | |||||||
15 | Kerschbaumer | Gerald | GM | AU | CFT-WS | 139,07 | 15 | Stelzl | Julia | D | J | ATT | UYCAs | 119,36 | ||||||
16 | Köller | Rudolf | GM | AU | CFT-WS | 130,77 | 16 | Weber-Kuhn | Angelika | GM | AU | KYCK | 110,00 | |||||||
17 | Graber | Claudia-Maria | D | S | AU | UYCWö | 130,59 | 17 | Weinreich | Gerhard | M | H | UYCNf | 109,52 | ||||||
18 | Weber | Alfred | GM | AU | KYCK | 110,00 | 18 | Stelzl | Thomas | M | ATT | UYCAs | 107,81 | |||||||
19 | Stelzl | Max | J | ATT | UYCAs | 103,72 | 19 | Raunig | Manfred | AU | KYCPö | 103,00 | ||||||||
20 | Seger | Hans | GM | AU | CFT-WS | 103,00 | 20 | Klaura | Florian | M | AU | KYCK | 98,54 | |||||||
21 | Puxkandl | Matthias | J | TR | UYCTs | 92,63 | 21 | Kern | Hubert | J | AU | N/A | 98,42 | |||||||
22 | Stelzl | Thomas | M | ATT | UYCAs | 90,94 | 22 | Haginger | Xaver | J | TR | UYCTs | 92,63 | |||||||
23 | Höferer | Harald | EGM | AU | CFT-WS | 81,05 | 23 | Hiebaum | Manfred | GM | AU | CFT-WS | 85,39 | |||||||
24 | Stiboller | Hubert | GM | AU | CFT-WS | 73,04 | 24 | Schlagbauer | Walter | GM | AU | KYCO | 82,50 | |||||||
25 | Polanka | Andreas | M | CZ | SCAMS | 67,54 | 25 | Herzog | Marina | M | AU | CFT-WS | 81,05 | |||||||
26 | Krainer | Gerald | S | AU | KYCPö | 66,46 | 26 | Graber | Julia | D | S | AU | UYCWö | 73,33 | ||||||
27 | Farthofer | Michael | GM | ATT | UYCAs | 64,17 | 27 | Hattwich | Johannes | S | SMA | UYCWg | 67,54 | |||||||
28 | Kellermann | Peter-Claude | GM | AU | CFT-WS | 59,58 | 28 | Wiedergut | Maximilian | AU | KYCK | 67,54 | ||||||||
29 | Müller | Julia | D | Y | ATT | UYCWg | 55,08 | 29 | Orlitsch | Robert | AU | KYCPö | 66,46 | |||||||
30 | Felzmann | Florian | S | ATT | SCK | 54,04 | 30 | Moche | Peter | SMA | UYCWg | 64,61 | ||||||||
31 | Böckl | Tobias | J | ATT | UYCAs | 42,46 | 31 | Kloiber | Franz Jun. | S | SMA | UYCWg | 61,42 | |||||||
32 | Holzer | Robert | J | ATT | NCA | 39,45 | 32 | Boesch | Markus | ATT | UYCAs | 57,89 | ||||||||
33 | Wirth | Harald | EGM | AU | KYCO | 35,25 | 33 | Sablatnig | Pirmin | Y | ATT | UYCAs | 55,08 | |||||||
34 | Sturm | Albert | EGM | ATT | UYCAs | 31,64 | 34 | Felzmann | Michael | M | ATT | SCK | 54,04 | |||||||
35 | Fastner | Thorwald | M | ATT | UYCAS | 29,91 | 35 | Seidler | Florian | J | ATT | UYCAs | 42,46 | |||||||
36 | Luschnig | Werner | GM | AU | KYCPö | 18,33 | 36 | Scherer | Emil | J | ATT | NCA | 39,45 | |||||||
37 | Pichorner | Jakob | J | ATT | UYCAs | 13,51 | 37 | Nessmann | Philip | S | AU | CFT-WS | 36,67 | |||||||
38 | Köller | Gerit | D | AU | CFT-WS | 34,38 | ||||||||||||||
39 | Haring | Tobias | S | TR | UYCTs | 31,64 | ||||||||||||||
40 | Resch | Robert | M | AU | CFT-WS | 30,88 | ||||||||||||||
41 | Winkler | Paul | AU | SYCS | 22,92 | |||||||||||||||
42 | Rom | Felix | AU | KYCPö | 18,33 | |||||||||||||||
43 | Schuhai | Andreas | AU | KYCPö | 18,33 | |||||||||||||||
44 | Wirth | Caroline | D | AU | KYCO | 16,92 | ||||||||||||||
45 | Jens | Johannes | AU | CFT-WS | 14,67 | |||||||||||||||
46 | Hannig | Laszlo | ATT | - | 13,51 |
- D: Damenwertung
- EGM: Exalted Grand Master
- GM: Grand Master
- M: Master
- S: Senior
- J: Junior (U30)
- Y: Youth (U30)
In der Wertung sind folgende Regatten
- Christmace Nice, FRA
- Schachinger Preis, KYCK
- Dellach , UYCWö
- Frühjahrsauftakt der Stare, MYC (D)
- Tristar ÖSTM, YCB
- Max Kastinger, UYCAs
- Falkenstein Trohpy, UycWg
- Preis von Leonstein, KYCPö
- EHC, Wanemünde (D)
- 17 District Teggernsee
- Traunsteingams, UYCTs
- Oktoberfest Regatta, Ammersee (D)
- WM Scarlino (I)
- EM Cannes (F)