2011 Oktoberfest Regatta

Ein Klassiker wird 50 Zum Jubiläum gelang der Andechser Flotte ein tolles Event. Schon der Empfang war perfekt organisiert: bei Nürnberger Rostbratwürstel und Bier wurde gleich zu Beginn ordentlich angestossen. Am nächsten Tag ging es ans Kranen, wobei die Mitarbeiter des Clubs tatkräftig mithalfen und sich sogar um die Hänger kümmerten, sodaß wir genug Zeit hatten, Weisswürste, Bier und zünftige Musik zu geniessen.

Um 14 Uhr segelten wir und 65 andere Starboote mit leichter Schlagseite (siehe vorher) 2 Wettfahrten über den Ammersee. Viele glaubten wirklich, zuviel getrunken zu haben, als sie zwei Starbooten mit der gleichen Segelnummer begegneten. Dies sorgte auch für Verwirrung bei der Wettfahrtleitung (Auflösung: Tobi Schott hat sich ein Segel von Gerhard ausgeborgt, ohne die Nummer zu verändern). Bei Rückkehr in den Hafen wurden wir mit Schmalzbroten und Weissbier „beworfen“. Nach dieser Stärkung ging es in entsprechender Adjustierung mit Tobis gelbem Tourbus auf die Wiesn. Die Wiesn war lässig, auch deutsche Alkolohlkontrollen durch eine Politesse wurden bravourös bewältigt (Tobi mußte den Beweis, daß ein Bayer nach 2 Mass noch autofahren kann, nicht erbringen). Danach haben wir die Münchner Clubs unsicher gemacht. Am nächsten Tag war Flaute. Ein Wettfahrtversuch ohne Erfolg, der am Abend an der Bar mehrsprachig (Schwizerdütsch, Allemannisch, Österreich) besprochen wurde. Da uns auch am Sonntag der Wind nicht geneigt war, gab es schon zu Mittag die Preisverleihung mit tollen Preisen von Marinepool, die nicht nur für jeden Teilnehmer eine schöne Jacke, sondern für die Damen noch zusätzlich einen Seesack sponserten. Ein lässiges Wochenende, zu dem auch insbesondere die hervorragende Organisation und die nette Gastfreundlichkeit beigetragen haben!

Julia Seeger

Ergebnis

Endergebnis nach 2 Wettfahrten

Final Result after 2 races

Platz
Pos
SegelNr
SailNo
Skipper Flotte
Fleet
Crew Flotte
Fleet
Race
1
Race
2
Punkte
Points
1 GER-7552 Bennu Seeger Bod Michael Schulz Bod 5 1 6,00
2 GER-7860 Werner Fritz B Uli Seeberger MO 1 5 6,00
3 GER-8122 Klaus Kappes UB Steffen Rutz UB 2 10 12,00
4 GER-7991 Tim Elsner Brm David Graf 12 3 15,00
5 GER-8355 Christian Paucksch Sta Christian Knoll Sta 17 4 21,00
6 GER-8130 Henning Voigt Aac Dirk Struve KF 3 20 23,00
7 GER-8419 Dr. Florian von Linde ZuW Tobias Quadfass ZuW 25 2 27,00
8 SUI-8085 Lorenz Zimmermann LUV Henrik Dannesboe BSL 8 19 27,00
9 HUN-7799 Marton Gereben Ore Peter Gereben Ore 22 6 28,00
10 AUT-7846 Gerhard Weinreich H Julia Seeger H 21 7 28,00
11 GER-8124 Michael Marcour Ess Uwe Hannemann Ess 20 9 29,00
12 GER-7727 Thomas Kohler AM Stefan Lembert AM 7 23 30,00
13 GER-8016 Florian Bauer AM Phil Blinn AM 14 17 31,00
14 AUT-8226 Josef Urban TR Florian Urban TR 4 28 32,00
15 GER-7524 Jens Olbrysch AM Roland Sponner AM 18 21 39,00
16 GER-6776 Tamas Konrad Bud Josef Matrai Neu 10 31 41,00
17 AUT-8216 Wolfgang Koechert TR Michael Bergthaler TR 26 15 41,00
18 GER-7808 Martin Eckel And Marian Hanke And 31 12 43,00
19 SUI-8133 Hans Stöckli Rap Urs Spahr Rap 29 14 43,00
20 GER-7251 Dr. Jan-Oliver Wenzel And Tina Höll 9 38 47,00
21 GER-7989 Thomas Kroth Teg Dr. Hugo Kroth Sta 13 36 49,00
22 HUN-8071 Robert Forintos Ore Istvan Horvath Ore 11 40 51,00
23 SUI-7868 Jürg Rudolf Bod Emanuel Marinello Bod 44 8 52,00
24 AUT-7809 Theodor Prey AU Matthias Poell Att 16 39 55,00
25 GER-8018 Robert Niemczewski BF Dr. Georg Altenhain BF 23 33 56,00
26 GER-7842 Manfred Belgard And Marcel Beltz AM 24 32 56,00
27 GER-7376 Dr. Peter Bergauer Sta Bärbel Bergauer Sta 27 29 56,00
28 GER-7627 Harald Böhler UB Alexander Dietrich UB 37 22 59,00
29 GER-8005 Jürgen Paust HF Stefan Paust HF 35 24 59,00
30 AUT-8369 Heimo Schlagbauer AU Hermine Schlagbauer AU 34 25 59,00
31 GER-8311 Axel Hampe ZuW Chris Conrads ZuW 32 27 59,00
32 UKR-8141 Ivan Chekhlatyy EUkr Ilya Bazurin EUkr 52 11 63,00
33 GER-7971 Ulrich Vater BF Thomas Romberg BF 6 59 65,00
34 HUN-7971 Daniel Erdelyi Ore Sebestyen Erdelyi Ore 15 51 66,00
35 GER-8407 Dr. Walter Söllner CBM Xaver Söllner CBM 49 18 67,00
36 GER-7904 Felix Gold Ess Philip Behn HF 19 49 68,00
37 GER-8055 Jochen Diercks Lub Herbert Braasch Lub 42 26 68,00
38 ITA-8435 Daniele Mugnaini PdV Davide Mugnaini PdV 30 41 71,00
39 GER-8307 Peter Girr AM Christian Belgardt And 41 35 76,00
40 GER-8321 Arnd Glunde Neu Jeff Marksz Neu 48 30 78,00
41 RUS-8047 Alexey Zhivotovsky VO Lev Shnyr VO 33 47 80,00
42 GER-775 Kilian König ED Johannes Brack ED 46 34 80,00
43 GER-8154 Dr. Tobias Schott CBM Klaus Reers CBM OCS 13 82,00
44 GER-7954 Gert Sefzik Teg Lutz Kramer BF 28 55 83,00
45 GER-8384 Frank Thurner ZuW Wolfgang Schorre ZuW OCS 16 85,00
46 GER-8416 Hubert Rauch And Anton Schwarzenböck And 39 50 89,00
47 GER-8010 Dirk Vogel UB Heinz Hoffmann UB 47 42 89,00
48 GER-8308 Bernhard Schäfer AM Tim Gröminger UB 53 37 90,00
49 CRO-7418 Robin Han Kv Robin Han Kv 40 54 94,00
50 GER-7981 Jürgen Janson Teg Dagmar Puck ZuW 54 43 97,00
51 GER-83 Professor Eberhard Fischer-Brandies Sta Alexander Fischer-Brandies Sta 51 46 97,00
52 GER-8167 Jens Burmester ED Karl Suck ED 38 61 99,00
53 GER-7616 Professor Juergen Seefelder AM Nathan Bandeira Seefelder AM 43 57 100,00
54 FIN-7992 Ted Gröndahl FIN Niklas Koskimies FIN 56 45 101,00
55 GER-8147 Bernd Stoll Teg Moritz Profitlich Teg 45 56 101,00
56 GER-7412 Michael Kuke BF Emil Steinke BF 59 44 103,00
57 GER-8301 Friedrich Kleine ED Timo Sandrock ED 36 DNF 105,00
58 SUI-8316 Dr. Stefan Zlot TB Ronald Röseler TB 58 48 106,00
59 GER-7576 Walter Bühler And Max Kirchenberger And 50 60 110,00
60 GER-7004 Peter Lämmle AM Giso Kleinmann AM 61 52 113,00
61 SUI-6747 Lorenzo Moret LUV Jan Bonhoeffer LUV 60 53 113,00
62 POL-7858 Arek Wierzbicki ISO Norbert Wiandt ISO 55 58 113,00
63 GER-7643 Lukas Keipert And Sebastian Ederer And 57 62 119,00
64 GER-7123 Kilian Weise And Jonas Funke And DNF DNC 138,00
64 GER-8256 Heiner Frowein UB Tim Gröminger UB DNC DNC 138,00
64 GER-8298 Philipp Rotermund LUV Nils Hollweg LUV DNC DNC 138,00
64 UKR-8096 Sergii Shevchenko EUkr Andrii Kopach EUkr DNC DNC 138,00
64 UKR-8205 Denis Kashchina EUkr Mitia Mechetin EUkr DNC DNC 138,00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 23.09.2011 23.09.2011
Wettfahrtbeginn: 14:42:00 17:11:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:47:00 18:08:00
Wettfahrtende: 16:04:00 18:18:00
Windstärke in Beaufort: 3 3
Windrichtung: NW NNO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 6,5 4,5
Geschw. Erster in Knoten: 6 4.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 64 63