2014 Oktoberfestregatta

 Für alle Segler, die sich's überlegt haben und dann doch nicht gefahren sind - ihr habt echt was verpasst!! Trotz diesmal ungewöhnlich schwacher österreichischer Beteiligung gab es wieder ein recht ansehnliches Starterfeld mit 46 Schiffen aus 6 Nationen. Wie immer ließ der herzliche Empfang und die ausgezeichnete Verpflegung nichts zu wünschen übrig. Für die früh Angereisten gab es am Donnerstag Abend Grillwürstel und Bier und wer am Freitag morgens kam, wurde mit Weißwürsten und Musik empfangen.

Mit kurzer Verzögerung wurde am Nachmittag die erste Wettfahrt gestartet und wer hier an der langen Startlinie an der falschen Seite war, der war echt verloren. Der Sieg ging an Ulrich Vater/ Karsten Morf vor der schwedischen Mannschaft Calle Schroder/ Henrik Glimmstedt. Die Schweden haben echt schon fleißig trainiert, während wir anderen noch bei Bier und Weißwürsten saßen und haben dabei dem See und dem Wind seine Geheimnisse entlockt. 

In der zweiten, abgekürzten Wettfahrt gab es dann nicht mehr so eine extrem bevorzugte Seite, den Sieg haben sich aber wieder die Gewinner der ersten Wettfahrt ausgemacht, nur diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Am Samstag Nachmittag setzte sich der Nordostwind gegen den morgendlichen Westwind durch, und es waren drei herrliche Wettfahrten bei Sonnenschein und Hängewind, der in den letzten beiden Wettfahrten dann auch noch etwas zulegte, möglich. Mit zwei Siegen in den ersten beiden Wettfahrten gewannen die Schweden entgültig die Oktoberfestregatta vor dem deutschen Team Vater/Morf und dem ungarischen Team Gereben/Gereben. Im Gegensatz zur allerersten Wettfahrt mit großen Abständen war an diesem Tag der Zieleinlauf immer wieder knapp. Ein gemütlicher "Oktoberfestabend" im Club beendete den schönen Segeltag. Am Sonntag waren die Wetterverhältnisse nicht vielversprechend für Segelwind vor dem späten Nachmittag und so wurde die Veranstaltung mit fünf statt der ausgeschriebenen sechs Wettfahrten beendet.

Ergbebnis

 

Platz
Pos
SegelNr
SailNo
SkipperFlotte
Fleet
CrewFlotte
Fleet
Race
1
Race
2
Race
3
Race
4
Race
5
Punkte
Points
1 SWE-8207 Calle Schroder Kat Henrik Glimmstedt Kat 2 1 1 1 (7) 5,00
2 GER-8491 Ulrich Vater BF Karsten Morf Ess 1 2 (4) 4 1 8,00
3 HUN-7799 Marton Gereben Ore Peter Gereben Ore 4 (19) 5 6 6 21,00
4 GER-8308 Fritz Girr AM Bernhard Schäfer AM (36) 7 9 7 2 25,00
5 GER-8416 Hubert Rauch And Kilian Weise And (33) 9 3 9 5 26,00
6 GER-8110 Thomas Hopf ZuW Martina Hopf Neu 3 (15) 7 10 13 33,00
7 GER-8311 Axel Hampe ZuW Chris Conrads ZuW (22) 3 18 2 11 34,00
8 SUI-8479 Jean-Pascal Chatagny FdiG Patrick Ducomon FdiG 14 13 (16) 8 3 38,00
9 GER-8419 Dr. Florian von Linde ZuW Tobias Steffens Aac 13 (30) 6 12 8 39,00
10 AUT-8369 Heimo Schlagbauer AU Hermine Schlagbauer AU (43) 5 15 3 18 41,00
11 GER-8122 Klaus Kappes UB Steffen Rutz UB (20) 12 8 17 9 46,00
12 GER-8355 Lothar Geilen BisB Horst Geilen RU 19 (29) 2 13 15 49,00
13 GER-8154 Dr. Tobias Schott CBM Peter Linke CBM 5 17 17 (18) 10 49,00
14 GER-8198 Jörg Mellis Ess Simon Fallais Aac 9 10 10 24 (29) 53,00
15 SUI-8232 Wil Wargnier FdiG Serge Pulver FdiG 21 14 21 (26) 4 60,00
16 GER-83 Alexander Fischer-Brandies Sta Prof. Eberhard Fischer-Brandies Sta 7 6 (OCS) 14 38 65,00
17 GER-8018 Robert Niemczewski BF Thomas Romberg BF 27 25 11 5 (28) 68,00
18 ITA-8266 Stefano Lillia Mu Massimo Canali LEF (34) 16 19 15 19 69,00
19 GER-8331 Bernd Lietke Brm Susanne Beuershausen ZuW (30) 23 12 23 12 70,00
20 GER-8055 Jochen Diercks Lub Herbert Braasch Lub (28) 18 13 20 20 71,00
21 GER-8124 Max Marcour Ess Uwe Hannemann Ess 12 11 25 25 (39) 73,00
22 GER-8384 Frank Thurner ZuW Wolfgang Schorre ZuW 18 (OCS) 23 19 14 74,00
23 GER-814 Ewald Köstler Sta Andrea Gagliardi Sta (35) 20 20 21 17 78,00
24 SUI-7965 Roman Timm ZU Caspar Huber ZU 29 (34) 27 11 16 83,00
25 GER-8321 Arnd Glunde Neu Marcel Beltz AM (39) 8 35 22 21 86,00
26 GER-8102 Martin Eckel And Marian Hanke And 6 32 (41) 27 25 90,00
27 GER-8307 Peter Girr AM Paul Girr AM 10 21 14 (DNF) DNC 95,00
28 SUI-7883 Jürg Rudolf Bod Tobi Zimmermann Bod 26 22 24 (28) 23 95,00
29 GER-7376 Dr. Peter Bergauer Sta Dr. Bärbel Bergauer Sta 11 (36) 26 31 31 99,00
30 GER-7842 Manfred Belgardt And Basti Fischer And 8 (OCS) 40 30 27 105,00
31 GER-8483 John Helmsing HF Manfred Joppich Teg 31 35 (37) 16 24 106,00
32 GER-7808 Christian Belgardt And Michael Riederer And 24 27 (34) 34 22 107,00
33 GER-7975 Florian Kuke BF Michael Kramer BF (37) 4 32 35 37 108,00
34 HUN-7971 Daniel Erdelyi Ore Abel Szalontai Ore 16 (39) 29 33 32 110,00
35 GER-7762 Timm Grömminger UB Melanie Bentele UB 25 24 (43) 36 26 111,00
36 GER-7954 Gert Sefzik Teg Lutz Kramer BF 15 (37) 30 32 35 112,00
37 GER-7727 Thomas Kohler AM Stefan Lembert AM 23 33 33 (40) 33 122,00
38 GER-8147 Bernd Stoll Teg Stefan Drodowski Teg (42) 26 39 29 30 124,00
39 GER-8407 Dr. Walter Söllner CBM Xaver Söllner CBM 17 28 38 (DNF) DNC 133,00
40 GER-8010 Dirk Vogel UB Heinz Hoffmann UB (41) 38 22 37 36 133,00
41 GER-7013 Claus-Peter Luxa Ess Rolf Röttger IJs 32 40 28 (41) 34 134,00
42 GER-7981 Jürgen Janson Teg Dieter Schneider H 40 31 44 38 (DNS) 153,00
43 GER-7550 Wolfgang Demuth AM Amelie Demuth AM 38 (41) 36 39 40 153,00
44 GER-30 Giso Kleinmann AM Philipp von Heimedahl AM (45) 42 45 42 41 170,00
45 GER-7600 Dr. Gerald Messer Sta Peter Leibl Sta (DNC) DNC 31 DNF DNC 181,00
46 GER-7576 Walter Bühler And Michael Harsch And 44 (OCS) 42 DNF DNC 186,00
47 GER-7860 Werner Fritz CBM Uli Seeberger MO (DNC) DNC DNC DNC DNC 200,00
47 ITA-7488 Roberto Benamati Gar Alberto Montresor Gar (DNC) DNC DNC DNC DNC 200,00
47 SUI-7578 Alfonso W. Steuer AM Lukas Keipert And (DNC) DNC DNC DNC DNC 200,00
Wettfahrtprotokoll1. WF2. WF3. WF4. WF5. WF
Austragungsdatum: 26.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 27.09.2014 17.09.2014
Wettfahrtbeginn: 14:52:00 16:15:00 13:27:00 14:56:00 16:13:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:42:00 17:03:00 14:31:00 15:51:00 17:10:00
Wettfahrtende: 15:50:00 17:10:00 14:39:00 15:58:00 17:18:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3 4
Windrichtung: W W NO NO NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,2 5 5,5 5,5 5,5
Geschw. Erster in Knoten: 5 6.3 5.2 6 5.8
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Wiedergutmachungsanträge: Keine 1 Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 45 45 46 46 41