2015 Oktoberfest Regatta

Bericht: ISCYRA

Fotos: Andechser Flotte © Photos: Jens Olbrysch, Martin Eckel, Jens Voigt

 Ergebnis nach 6 Wettfahrten 

 
Platz
Pos
SegelNr
SailNo
SkipperFlotte
Fleet
CrewFlotte
Fleet
Race
1
Race
2
Race
3
Race
4
Race
5
Race
6
Punkte
Points
1 ITA-8497 Diego Negri VE Sergio Lambertenghi NG (1) 1 1 1 1 1 5,00
2 SUI-7829 Jean-Pascal Chatagny FdiG Serge Pulfer FdiG 2 5 2 (9) 2 2 13,00
3 SWE-8433 Calle Schroder Kat Henrik Glimmstedt Kat 3 2 (11) 3 5 3 16,00
4 GER-8419 Dr. Florian von Linde ZuW Tobias Steffens Aac 10 4 7 5 7 (DNF) 33,00
5 GER-8384 Frank Thurner ZuW Michael Ziller ZuW (20) 3 4 10 4 16 37,00
6 GER-8308 Fritz Girr AM Bernhard Schaefer AM 7 8 6 14 3 (DNF) 38,00
7 GER-8130 Henning Voigt Aac Dirk Struve KF 8 (12) 8 11 9 5 41,00
8 GER-8190 Florian Kuke BF Lars Lensing-Hebben BF 15 7 9 6 (28) 18 55,00
9 GER-8311 Axel Hampe ZuW Chris Conrads ZuW 21 (26) 18 4 6 7 56,00
10 GER-7627 Alex Dietrich UB Uwe Barth UB 5 6 17 (18) 18 12 58,00
11 GER-8110 Thomas Hopf ZuW Martina Hopf Neu 14 19 15 (34) 10 4 62,00
12 GER-8154 Dr. Tobias Schott CBM Peter Linke CBM 16 (20) 16 16 8 6 62,00
13 GER-8020 Thomas Appel Sta Dr. Stefan Wagner AM 13 9 (33) 7 22 11 62,00
14 GER-8055 Jochen Diercks Lub Herbert Braasch Lub 4 10 (23) 21 15 13 63,00
15 GER-8122 Klaus Kappes UB Steffen Rutz UB 9 18 3 12 (24) 24 66,00
16 GER-8491 Ulrich Vater BF Karsten Morf Ess 6 14 5 2 (DNF) DNC 72,00
17 HUN-8071 Robert Forintos Ore Istvan Horvath Ore 24 23 (28) 8 11 9 75,00
18 AUT-8226 Josef Urban TR Hannes Eder TR (19) 17 12 19 13 14 75,00
19 GER-8400 Jörg Mellis Ess Uli Daub Ess (33) 15 22 13 14 17 81,00
20 GER-7413 John Helmsing HF Marko Hasche HF 27 (31) 21 17 12 8 85,00
21 DEN-8101 Manfred Michl AM Rudi Hafermmayer AM 18 13 (25) 24 19 19 93,00
22 GER-8256 Heiner Frowein UB Dietmar Hobbie HF 12 21 31 (37) 17 20 101,00
23 SUI-7868 Jürg Rudolf Bod Emanuel Marinello Bod 23 16 20 (32) 20 28 107,00
24 GER-7727 Thomas Kohler AM Felix Mittag AM 22 30 14 (36) 21 21 108,00
25 GER-8016 Hubert Rauch And Lukas Keipert And 26 (28) 10 22 25 26 109,00
26 GER-7954 Gert Sefzik Teg Lutz Kramer BF 11 22 26 31 23 (DNC) 113,00
27 GER-8321 Arnd Glunde Neu Marcel Beltz AM 25 35 (36) 28 16 15 119,00
28 GER-8307 Peter Girr AM Paul Girr AM 31 (36) 24 26 30 10 121,00
29 GER-7600 Dr. Gerald Messer Sta Dagmar Puck Sta (35) 32 13 27 27 25 124,00
30 POL-8417 Mariuz Modrzynski ISO Maciej Dabrowski ISO (40) 11 35 25 33 22 126,00
31 GER-7522 Ewald Köstler Sta Andrea Gagliardi Gar 29 24 19 20 35 (DNC) 127,00
32 GER-8102 Martin Eckel And Karol Stepka And (34) 25 29 30 26 23 133,00
33 GER-83 Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies Sta Leopold Fischer-Brandies Sta 30 (38) 30 15 29 30 134,00
34 GER-7808 Christian Belgardt And Franz Graf And 36 27 27 23 (37) 32 145,00
35 GER-7981 Jürgen Janson Teg Dieter Schneider H 32 34 32 29 34 (DNF) 161,00
36 GER-7616 Prof. Juergen Seefelder AM Nathan Bandira-Seefelder AM 28 33 (DNF) DNC 32 27 165,00
37 GER-6776 Sebastian Sieber And Johanna Beichl And (37) 37 37 33 36 29 172,00
38 GER-7960 Rudi Bernauer UB Philipp Drodofsky UB 38 (40) 39 35 31 31 174,00
39 GER-7842 Manfred Belgardt And Basti Fischer And 17 29 (DNF) DNC DNC DNC 181,00
40 GER-7706 Joachim Stech AM Uta Maly AM 39 39 34 38 38 (DNF) 188,00
41 GER-7576 Walter Bühler And Michael Harsch And (DNF) 41 38 DNC DNF DNC 214,00
42 AUT-8369 Heimo Schlagbauer AU Hermine Schlagbauer AU (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 225,00
42 GER-8010 Dirk Vogel UB Heinz Hoffmann UB (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 225,00
42 SWE-8353 Lars Edwall Kat Mats Johannsson Kat (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 225,00
Wettfahrtprotokoll1. WF2. WF3. WF4. WF5. WF6. WF
Austragungsdatum: 26.09.2015 26.09.2015 26.09.2015 26.09.2015 27.09.2015 27.09.2015
Wettfahrtbeginn: 13:27:00 14:45:00 15:58:00 17:05:00 10:56:00 12:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:27:00 15:43:00 16:53:00 17:48:00 11:44:00 12:44:00
Wettfahrtende: 14:36:00 15:49:00 17:00:00 17:57:00 11:51:00 12:51:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 3 3 4-5 5
Windrichtung: N N N N NO NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 3,5 3,5 3,5 2,5 3,2 3,2
Geschw. Erster in Knoten: 3.5 3.6 3.8 3.5 4 4.4
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 41 41 41 38 40 36