2024 Bestwind Trophy

BRENZONE SUL GARDA 26-27 OTTOBRE 2024

  Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 GER 8446 Hubert Merkelbach, Christian Nehammer, Bodensee YC 9,0 5 1 1 2
2 ITA 7488 Roberto Benamati, Steffen Rutz, Fraglia Vela Malcesine 11,0 1 2 5 3
3 GER 8470 Nick Heuwinkel, Jesper Spehr, KYC 16,0 3 4 8 1
4 SUI 8575 Piet Eckert, Frederico Melo, ZSC Zürich 22,0 7 3 2 10
5 GER 8370 Vincent Schrader, Marcel Vockel, SVH 27,0 12 7 4 4
6 GER 8366 Conde Renato 31,0 8 5 12 6
7 NED 8485 Mark Drontmann, Jip Pen, KWV de Kaag 32,0 2 8 6 16
8 AUT 8323 Roman Stelzl, Claudio Valerio Parboni, UYCAs 33,0 4 13 3 13
9 ITA 8030 Pierpaolo Cristofori, Alberto Ambrosini, Tevere Remo Roma 35,0 9 10 7 9
10 ARG 8421 Diego Peisajovich, Lucas Carissimi, CNO 38,0 6 17 10 5
11 GER 8385 Hubert RAUCH, Ed Wright, DSC 42,0 10 9 15 8
12 AUT 8577 Rainer Wilhelm, Michael Fischer, UYCAs 49,0 11 6 13 dnf
13 NED 8313 Michiel van Dis, Wouter van Dis, KNZ&RV / RNYC 49,0 14 14 14 7
14 USA 8570 Doug Smith, Brad Nichol, St.FYC 50,0 17 11 11 11
15 NED 8482 Sander Jorissen, Erik Veldhuizen, KWVL 52,0 13 12 9 12
16 FRA 8196 Raoul DABRY, Tristan COTTE, CNBPP 61,0 16 15 16 14
17 ARG 7777 Cafaro Nicolas, Santiago Gonzalez 67,0 dnf 16 17 15
18 ITA 8598 MATTEO MAGRO, EDOARDO NATUCCI, SOCIETA' VELICA VIAREGGINA 71,0 15 dns 18 dns