Stand: 03.03.2025
U30 Rangliste
Steuerleute |
Vorschoter |
|||||||||||||||
| Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | |
| 1 | Stelzl | Roman | J | ATT | UYCAs | 417,06 | 1 | Sablatnig | Pirmin | J | ATT | UYCAs | 323,82 | |||
| 2 | Müller | Julia | D | Y | ATT | UYCWg | 197,72 | 2 | Oberweger | Michael | J | ATT | UYCAs | 235,43 | ||
| 3 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 17,94 | 3 | Kern | Hubert | J | AU | KYCK | 92,74 | |||
| 4 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 73,33 | ||||||||||
Rangliste
Steuerleute |
Vorschoter |
|||||||||||||||
| Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | Rang | Name | Vorname | D | Age Group | Flotte | Club | SUMME | |
| 1 | Stelzl | Roman | J | ATT | UYCAs | 417,06 | 1 | Nehammer | Christian | S | ATT | UYCAs | 411,91 | |||
| 2 | Kloiber | Franz | EGM | SMA | UYCWg | 404,32 | 2 | Schlagbauer | Hermine | D | M | AU | KYCO | 364,18 | ||
| 3 | Schlagbauer | Heimo | M | AU | KYCO | 364,18 | 3 | Müller | Michael | S | ATT | UYCWg | 360,12 | |||
| 4 | Kurz | Justin | S | ATT | UYCAs | 353,94 | 4 | Becker | Clemens | M | ATT | UYCAs | 353,94 | |||
| 5 | Urban | Josef | EGM | TR | UYCTs | 312,59 | 5 | Sablatnig | Pirmin | J | ATT | UYCAs | 323,82 | |||
| 6 | Schurich | Stephan | M | ATT | UYCAS | 311,29 | 6 | Urban | Florian | S | TR | UYCTs | 312,59 | |||
| 7 | Weinreich | Gerhard | M | H | UYCNf | 307,44 | 7 | Proksch | Verena | D | M | ATT | UYCAs | 265,98 | ||
| 8 | Stelzl | Max | S | ATT | UYCAs | 268,79 | 8 | Graber | Julia | D | S | AU | UYCWö | 255,53 | ||
| 9 | Wilhelm | Rainer | M | ATT | UYCAs | 250,62 | 9 | Fischer | Michael Sen. | GM | ATT | UYCAs | 254,18 | |||
| 10 | Müller | Julia | D | Y | ATT | UYCWg | 197,72 | 10 | Lüzlbauer | Adi | M | ATT | UYCAs | 252,24 | ||
| 11 | Weber | Alfred | EGM | AU | KYCK | 144,93 | 11 | Oberweger | Michael | J | ATT | UYCAs | 235,43 | |||
| 12 | Graber | Claudia-Maria | D | S | AU | UYCWö | 144,40 | 12 | Spitzauer | Moritz | S | ATT | UYCNs | 185,37 | ||
| 13 | Spitzauer | Hans | M | ATT | UYCAs | 125,88 | 13 | Lang | Patrick | S | ATT | OeSV | 165,97 | |||
| 14 | Polanka | Andreas | GM | CZ | SCAMS | 105,40 | 14 | Weber-Kuhn | Angelika | GM | AU | KYCK | 128,05 | |||
| 15 | Dittrich | Martin | S | AU | UYCWö | 102,82 | 15 | Schramm | August | S | SMA | UYCWg | 114,41 | |||
| 16 | Öhlwein | Andreas | M | AU | CFT-WS | 92,74 | 16 | Schulz | Michael | GM | LUB | CFT-WS | 113,83 | |||
| 17 | Sturm | Albert | EGM | ATT | UYCAs | 91,91 | 17 | Neuber | Anton | CZ | SCAMS | 105,40 | ||||
| 18 | Stiboller | Hubert | GM | AU | CFT-WS | 80,29 | 18 | Kropfitsch | Martin | M | AU | KYCK | 102,82 | |||
| 19 | Wiedergut | Armin | M | AU | KYCK | 80,14 | 19 | Niedersüß | Michael | ATT | ÖSV | 102,82 | ||||
| 20 | Fischer | Michael Sen. | GM | ATT | UYCAs | 79,75 | 20 | Siebenhandl | Daniel Timo | S | ATT | UYCAS | 94,29 | |||
| 21 | Krainer | Gerald | M | AU | KYCPö | 68,55 | 21 | Blaschke | Hannes | SMA | UYCWg | 93,50 | ||||
| 22 | Höferer | Harald | EGM | AU | CFT-WS | 66,27 | 22 | Kern | Hubert | J | AU | KYCK | 92,74 | |||
| 23 | Stelzl | Thomas | GM | ATT | UYCAs | 64,52 | 23 | Rottner | Bernhard | M | SMA | UYCAs | 91,91 | |||
| 24 | Kellner | Clemens | AU | KYCPö | 61,49 | 24 | Schlagbauer | Heimo | M | AU | KYCO | 82,05 | ||||
| 25 | Köller | Rudolf | GM | AU | CFT-WS | 55,44 | 25 | Klaura | Florian | M | AU | KYCK | 80,14 | |||
| 26 | Wirth | Harald | EGM | AU | KYCO | 49,19 | 26 | Fischer | Michael Jun. | S | ATT | UYCAs | 79,75 | |||
| 27 | Kerschbaumer | Gerald | GM | AU | CFT-WS | 45,36 | 27 | Stelzl | Thomas | GM | ATT | UYCAs | 79,17 | |||
| 28 | Kellermann | Peter-Claude | GM | AU | CFT-WS | 43,35 | 28 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 73,33 | |||
| 29 | Kalhs | Christian | ATT | StYC | 33,00 | 29 | Orlitsch | Robert | AU | KYCPö | 68,55 | |||||
| 30 | Olsacher | Patrick | S | AU | CFT-WS | 32,26 | 30 | Aschauer | Reinhard | ATT | UYCAs | 64,52 | ||||
| 31 | Freidhöfer | Wolfram | M | SMA | UYCWg | 24,75 | 31 | Maier | Ernst | M | AU | UYCWö | 61,49 | |||
| 32 | Luschnig | Werner | EGM | AU | KYCPö | 23,19 | 32 | Neuscheller | Florian | AU | KYCPö | 61,49 | ||||
| 33 | Horvath | Christian | M | ATT | UYCAs | 20,95 | 33 | Matrei | Josef | TR | UYCTs | 61,04 | ||||
| 34 | Sablatnig | Johannes | J | ATT | UYCAs | 17,94 | 34 | Hiebaum | Manfred | GM | AU | CFT-WS | 55,44 | |||
| 35 | Wiederschwinger | Julia | D | S | AU | KYCO | 49,19 | |||||||||
| 36 | Kerschbaumer | Jörg | S | AU | CFT-WS | 45,36 | ||||||||||
| 37 | Kloiber | Franz Jun. | S | SMA | UYCWg | 44,00 | ||||||||||
| 38 | ??? | Gabi | AU | CFT-WS | 43,35 | |||||||||||
| 39 | Jöbstl | Gregor | AU | CFT-WS | 33,27 | |||||||||||
| 40 | Polaschegg | Mario | AU | KYCK | 32,26 | |||||||||||
| 41 | Jens | Johannes | AU | CFT-WS | 27,22 | |||||||||||
| 42 | Preitenegger | Manfred | EGM | AU | KYCPö | 23,19 | ||||||||||
| 43 | Horvath | Fabian | ATT | UYCAs | 20,95 | |||||||||||
In der Wertung sind folgende Regatten
- Christmace Nice, FRA
- Barcadi Cup
- Schachinger Preis, KYCK
- ÖSTM / Preis von Leonstain, KYCPö
- Maibock / District , CYC (D)
- Frühjahrsauftakt der Stare, MYC (D)
- IDM Big 3 (2), MYC (D)
- Max Kastinger, UYCAs
- EM , Viareggio (ITA)
- Traunstein Gams, UYCTs
- Falkenstein Trophy, UYCWg
- Silber Star / Jürgen Janson Memorial
- WM, Split (CRO)
Legende
- D: Damenwertung
- EGM: Exalted Grand Master
- GM: Grand Master
- M: Master
- S: Senior
- J: Junior (U30)
- Y: Youth (U30)


